রমজান ক্যালেন্ডার ২০২6 – বাংলাদেশ
Noor A Madinah | nooramadinabd.com
| রমজান | তারিখ | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|
| ১ | ১৭ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ AM | ৬:০৩ PM |
| ২ | ১৮ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ AM | ৬:০৪ PM |
| ৩ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ AM | ৬:০৫ PM |
| ৪ | ২০ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ AM | ৬:০৫ PM |
| ৫ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৭ AM | ৬:০৬ PM |
| ৬ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৬ AM | ৬:০৭ PM |
| ৭ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৫ AM | ৬:০৮ PM |
| ৮ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৪ AM | ৬:০৮ PM |
| ৯ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৪ AM | ৬:০৯ PM |
| ১০ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৩ AM | ৬:০৯ PM |
| ১১ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | ৫:০২ AM | ৬:১০ PM |
| ১২ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | ৫:০১ AM | ৬:১০ PM |
| ১৩ | ১ মার্চ | ৫:০০ AM | ৬:১১ PM |
| ১৪ | ২ মার্চ | ৪:৫৯ AM | ৬:১১ PM |
| ১৫ | ৩ মার্চ | ৪:৫৮ AM | ৬:১২ PM |
| ১৬ | ৪ মার্চ | ৪:৫৭ AM | ৬:১৩ PM |
| ১৭ | ৫ মার্চ | ৪:৫৬ AM | ৬:১৩ PM |
| ১৮ | ৬ মার্চ | ৪:৫৫ AM | ৬:১৪ PM |
| ১৯ | ৭ মার্চ | ৪:৫৫ AM | ৬:১৪ PM |
| ২০ | ৮ মার্চ | ৪:৫৪ AM | ৬:১৫ PM |
| ২১ | ৯ মার্চ | ৪:৫৩ AM | ৬:১৫ PM |
| ২২ | ১০ মার্চ | ৪:৫২ AM | ৬:১৬ PM |
| ২৩ | ১১ মার্চ | ৪:৫১ AM | ৬:১৬ PM |
| ২৪ | ১২ মার্চ | ৪:৫০ AM | ৬:১৭ PM |
| ২৫ | ১৩ মার্চ | ৪:৫০ AM | ৬:১৮ PM |
| ২৬ | ১৪ মার্চ | ৪:৪৯ AM | ৬:১৮ PM |
| ২৭ | ১৫ মার্চ | ৪:৪৮ AM | ৬:১৯ PM |
| ২৮ | ১৬ মার্চ | ৪:৪৭ AM | ৬:২০ PM |
| ২৯ | ১৭ মার্চ | ৪:৪৭ AM | ৬:২০ PM |
| ৩০ | ১৮ মার্চ | ৪:৪৬ AM | ৬:২১ PM |
বি.দ্র: সময় ও তারিখ চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল।
